Рабочий день уже закончился. Если вы оставите заявку ночью
наш менеджер обязательно перезвонит вам с утра!
Уважаемые клиенты, рабочий день еще не начался. Если вы оставите заявку сейчас
наш менеджер обязательно перезвонит вам после 9 утра!
+ 7 (499) 346-88-70
Ежедневно с 10:00 до 20:00
Москва, ул. Конструктора Гуськова, 14с2
Главная > Каталог > Ballu ONEAIR ASP-100
Заказать ASP-100
с профессиональным монтажом
| ONEAIR ASP-100 | 31 990 руб. |
|---|---|
| Нагревательный элемент | + 2 490 руб. |
| Датчик СО2 | + 5 990 руб. |
| Класс фильтрации | НЕРА H13 |
| Гарантия на оборудование | 24 мес. |
| Вендор | BALLU |
Ballu Oneair ASP-100 (125 м3/ч) – это очень маленькая и очень производительная приточная установка, предназначенная для автоматического проветривания комнаты площадью до 40м2 с невероятно богатым внутренним оснащением и возможностью управления через интернет. А с функцией ночного режима она становится абсолютно бесшумной, всего 19 дБ. Объем подаваемого воздуха рассчитан на 1-4 человека находящихся одновременно в помещении. Фильтра HEPA класса H13 защитит от грязного воздуха с улицы и аллергии. Керамический нагреватель не даст вам замерзнуть зимой и может работать даже при температуре -40С. Стильный тканевый корпус впишется в любой интерьер.

Turbo-режим - позволяет сделать полное обновление воздуха за 15 минут в помещении до 15 м2.
Ночной режим - делает работу прибора практически бесшумной, всего 19 дБ.
Авто режим - предусмотрен для простой и удобной эксплуатации, в котором приточный очиститель самостоятельно включается и регулирует мощность
подачи воздуха по показаниям датчика CO2*, а также выключается, переходя в режим ожидания, достигнув хорошего уровня CO2.
(Режим Авто доступен только при установленном датчике CO2).
ЭКО режим - позволяет минимизировать расходы на электроэнергию, в этом режиме клапан открывает воздуховод,
а двигатель и нагревательный элемент не активны (режим пассивного проветривания).
![]() |
![]() |
![]() |
||
| ASP-80 | ASP-100 | ASP-200 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. Основные отличия | Миниатюрный размер. Встроенный нагреватель с 3-я ступенями нагрева. Префильтр с контейнером для сбора пыли. Управление только на корпусе. 3 скорости. Три варианта выдува воздуха. | Миниатюрный размер. Высокая производительность. Тихая работа. Тканевая обшивка корпуса. Три варианта выдува воздуха. Управление по Wi-Fi или на корпусе. 7 скоростей. Модульный датчик СО2 и керамический нагреватель. Есть эко, турбо и ночной режим. Индикация загрязнения фильтров. | Высокая производительность и очень тихая работа, 6-ти ступенчатая фильтрация воздуха. 9 скоростей. Модульный датчик СО2 и керамический нагреватель. Встроенный Wi-Fi, датчик запыленности PM2.5. УФ-лампа (вкл/выкл). Выдув вниз. Есть ночной и турбо режим. Индикация загрязнения фильтров. Режим рециркуляции | |
| 2. Цена | 17 990 руб. | 31 990 руб. | от 49 990 руб. | |
| 3. Расход воздуха, м3/час | 40 - 80 | 20 - 125 | 25 - 200 | |
| 4. Уровень шума, дБ | 24 - 36 | 19 - 47 | 19 - 45 | |
| 5. Размеры (Ш×В×Г), мм | 262 × 352 × 140 | 264 × 352 × 160 | 445 × 575 × 190 |
| 6. Тип дисплея | LED | LED | TN LCD | |
|---|---|---|---|---|
| 7. Кол-во скоростей вентилятора | 3 | 7 | 9 | |
| 8. Тип передней панели | Откидная | Откидная | Съемная | |
| 9. Вес, кг | 3,2 | 3,5 | 7,2 | |
| 10. Скрытое подключение | Да | Да | Да | |
| 11. Напряжение питания В/Гц | 220-240 / 50~60 | 220-240 / 50~60 | 220-240 / 50~60 | |
| 12. Класс электрозащиты | II Класс | II Класс | II Класс | |
| 13. Нагреватель | Керамический | Керамический | Керамический | |
| 14. Возможность откл. нагреватель | Да | Да | Да | |
| 15. Поддержание температуры, °С | - | +5 до +25 | +10 до +25 | |
| 16. Мощность нагревателя, Вт | 600 | 1000 | 1200 | |
| 17. Номинальная мощность, Вт | 615 | 1024 | 1285 | |
| 18. Защита от перегрева | Да | Да | Да | |
| 19. Сетевой кабель с вилкой | Да | Да | Да | |
| 20. Температура эксплуатации, °С | -25 до +50 | -40 до +50 (с нагревом) | -40 до +50 (с нагревом) | |
| 21. Климат-контроль | Нет | Да (с нагревом) | Да (с нагревом) | |
| 22. Вкл / Выкл по таймеру | Нет | Да | Да | |
| 23. Режим рециркуляции | Нет | Нет | Да | |
| 24. Выдув воздуха из прибора | Вверх (вправо, влево) | Вверх (вправо, влево) | Вниз | |
| 25. Управление с пульта ДУ | Нет | Нет | Да | |
| 26. Управление на корпусе | Да | Да | Нет | |
| 27. Моб. приложение (Wi-Fi) | Нет | Да (встроенный модуль) | Да (встроенный модуль) | |
| 28. Подсветка | Да (LED) | Да (LED) | Нет | |
| 29. Информ. панель на пульте | Нет | Нет | Нет | |
| 30. Информ. панель на корпусе | Нет | Нет | Да | |
| 31. Цвет / Тип поверхности | Белый пластик | Серая / белая ткань + матовый пластик | 200P - белый пластик 200T - светлосерая ткань 200 - комбинированный |
|
| 32. Режим "Автоматический" | Нет | Да (опция) | Да (опция) | |
| 33. Режим "Турбо" | Да | Да | Да | |
| 34. Режим "Ночной" | Да | Да | Да | |
| 35. Префильтр | Да + контейнер | Да | Да | |
| 36. Фильтр тонкой очистки | - | - | F5 (M5) | |
| 37. Фильтр HEPA | H13 | H13 | H11 | |
| 38. Фильтр угольный | Нет | Нет | Да | |
| 39. Кол-во фильтров | 1 + префильтр | 1 + префильтр | 3 + префильтр | |
| 40. УФ-лампа (UV) | Нет | Нет | Да | |
| 41. Возможность откл. УФ-лампу | - | - | Да | |
| 42. Ионизатор (ION) | Нет | Нет | Да | |
| 43. Возможность откл. Ионизатор | - | - | Да | |
| 44. Аромакапсула | Нет | Нет | Да | |
| 45. Таймер ресурса фильтров | Да | Да | Да | |
| 46. Датчик загрязнения воздуха | Нет | Нет | pm 2.5 | |
| 47. Датчик углекислого газа CO2 | Нет | Да (опция) | Да (опция) | |
| 48. Датчик относительной влажности | Нет | Нет | Нет | |
| 49. Датчик комнатной температуры | Нет | Нет | Нет | |
| 50. Блокировка от детей | Нет | Нет | Да | |
| 51. Диаметр входного отверстия, мм | 100 | 100 | 120 | |
| 52. Диаметр отверстия в стене, мм | 132 | 132 | 132 | |
| 53. Воздушный клапан | Ручной (на выходе) | Автоматический (на выходе) | Автоматический (на входе) | |
| 54. IP класс защиты | IP20 | IP20 | IP20 | |
| 55. Размещение | Внутри помещения | Внутри помещения | Внутри помещения | |
| 56. Расположение | Настенное | Настенное | Настенное | |
| 57. Расположение боком | Да | Да | Нет | |
| 58. Расположение "вверх ногами" | Нет | Нет | Нет | |
| 59. Расположение входного отверстия | Сверху прибора | Снизу прибора | Сверху прибора | |
| 60. Макс. кол-во людей в комнате | до 2 человек | до 4 человек | до 5 человек | |
| 61. Макс. площадь комнаты | до 25м2 | до 40м2 | до 75м2 | |
| 62. Бренд / Вендор | Ballu | Ballu | Ballu | |
| 63. Страна производитель | Россия / КНР | Россия / КНР | Россия / КНР | |
| 64. Гарантийный срок, лет | 2 | 2 | 2 | |
| 65. Срок службы, лет | 5 | 5 | 5 |
| Все технические характеристики |
|---|
Дополнительно:

| 1. Высокопрочный пластиковый воздуховод с тепло-шумоизоляцией ППЭ (вспененный полиэтилен) | от 1 300 руб. | |
|---|---|---|
| 2. Белая круглая решетка d125 из невыгорающего ABS-пластика | от 300 руб. | |
| 3. Стандартный монтаж (включая алмазное бурение) | от 8 500 руб. |
+ 7 (499) 346-88-70
Ежедневно с 10:00 до 20:00
Владимир Пронин
Инженер по вентиляции
Данные на сайте не являются публичной офертой. Уточняйте информацию о наличии товара и цену по телефону.
© 2014-2025 «Приток воздуха» - продажа и установка систем вентиляции для квартир, офисов и загородных домов