Рабочий день уже закончился. Если вы оставите заявку ночью
наш менеджер обязательно перезвонит вам с утра!
Уважаемые клиенты, рабочий день еще не начался. Если вы оставите заявку сейчас
наш менеджер обязательно перезвонит вам после 9 утра!
+ 7 (499) 346-88-70
Ежедневно с 10:00 до 20:00
Москва, ул. Конструктора Гуськова, 14с2
Главная > Каталог > Colibri 650
Оставьте заявку
на приточную установку Colibri 650
Colibri 650 / Zentec | 224 900 руб. |
---|---|
Colibri 650 / GTC | 244 900 руб. |
Макс. класс фильтрации | Е11 |
Воздушный клапан с ЭП | Встроенный |
Гарантия на оборудование | 5 лет |
Вендор | Ventmachine |
Мы не просто интернет-магазин, мы инженерно-монтажная компания с собственными профессиональными монтажниками.
И несем комплексную ответственность перед Заказчиком за оборудование и установку “под ключ”. Наши специалисты всегда вежливы, дисциплинированны и аккуратны и не оставляют после себя пыли и грязи. Вы можете бесплатно проконсультироваться у нас по всем возникшим вопросам, а так же ознакомиться с примерами наших работ в галереи работ.
Colibri 650 (Колибри 650) - это канальная приточная вентиляционная установка производительностью до 650 м3/ч в тепло-шумоизоляционном корпусе и с классом защиты IP54,
что позволяет ее размещать как внутри помещения, так и на улице.
Отличается высокой степенью надежности за счет немецкого электронно-коммутируемого (EC) центробежного вентилятора, выполненного на базе технологий Green Tech.
Colibri 650 оснащена пылевым карманным фильтром класса EU4/F7, который защищает от крупных и средних частиц пыли, насекомых, пыльцы, сажи и пуха.
Либо, есть возможность, использовать комплект из двух кассетных фильтров M5 + E11 для усиленной фильтрации воздуха.
Colibri 650 Zentec | Colibri 650 GTC | |
---|---|---|
01. Основные отличия | Автоматика Zentec | Автоматика GTC |
02. Цена | 224 900 руб. | 244 900 руб. |
03. Расход воздуха с фильтром G4, м3/час | 120 - 620 | 120 - 620 |
04. Расход воздуха с фильтром М5+Е11, м3/час | 110 - 570 | 10 - 570 |
05. Уровень шума, дБ | 35 - 61 | 35 - 61 |
06. Размеры (корпус), мм | 850 × 455 × 259 | 850 × 455 × 259 |
07. Размеры (корпус с фланцами), мм | 980 х 455 х 259 | 980 х 455 х 259 |
08. Вес нетто, кг | 23 | 23 |
---|---|---|
09. Кол-во скоростей | 7 | 10 |
10. Регулировка скоростей | Ступенчатая | Ступенчатая |
11. Режим работы | Непрерывного действия | Непрерывного действия |
12. Эл. модификация Z1/G1 | 1ф, 220-230В, 50-60Гц, 4,2кВт (2,1+2,1), 3×2,5мм² | 1ф, 220-230В, 50-60Гц, 4,2кВт (2,1+2,1), 3×2,5мм² |
13. Эл. модификация Z3/G3 | 3ф, 380-400В, 50-60Гц, 4,2кВт (без ступеней), 5×1,5мм² | 3ф, 380-400В, 50-60Гц, 4,2кВт (без ступеней), 5×1,5мм² |
14. Кабель пульта управления | UTP 2 × 2×0.5 | UTP 2 × 2×0.5 |
15. Управление внешним устройством | ~ 220/230В, 2А | ~ 220/230В, 2А |
16. Нагреватель | Керамический | Керамический |
17. Возможность откл. нагреватель | Нет | Нет |
18. Поддержание температуры в помещении, °С | +10 / +30 | +10 / +30 |
19. Температура эксплуатации, °С | -26 / +50 | -26 / +50 |
20. IP класс защиты | IP 54 | IP 54 |
21. Монтажное положение | Без ограничений | Без ограничений |
22. Размещение | Внутреннее / Наружное | Внутреннее / Наружное |
23. Фильтрация Вариант 1 (карманный) | EU4 или F7 | EU4 или F7 |
24. Фильтрация Вариант 2 (кассетный) | M5 + EPA11 | M5 + EPA11 |
25. Диаметр входного отверстия, мм | 160 | 160 |
26. Воздушный клапан с эл. приводом | Встроенный | Встроенный |
27. Страна производитель | Россия | Россия |
28. Поставщик комплектующих | Германия, Швейцария | Германия, Швейцария |
29. Гарантийный срок, лет | 5 | 5 |
Автоматика "Zentec" | Автоматика "GTC" | |
01. Управление с пульта ДУ | Нет | Да (Опция) |
02. Климат-контроль | Да | Да |
03. Управление через моб. приложение | Да | Да |
04. Индикатор загрязнения фильтров | Да | Да |
05. Пульт управления | ЖКИ, сенсорный | Цветной, сенсорный |
06. Язык интерфейса | Русский | Английский / Русский |
07. Пользовательские настройки (яркость, звук и т.д.) | Нет | Да |
08. Защита от перегрева калорифера | Да | Да |
09. Контроль датчиков на обрыв и короткое замыкание | Да | Да |
10. Подключение к системе "умный дом" | Да (Протокол Modbus RTU) | Да (Протокол Modbus RTU) |
11. Таймер | Недельный, до 9 многозначных команд (день недели, скорость, температура, время, вкл/выкл) | Недельный, до 4 многозначных команд (скорость, температура, вкл/выкл) команд в сутки |
12. Отображение графика изменения температур онлайн | Нет | Да |
13. Функция "Северный старт" | Нет | Да |
14. Функция "Понижение скорости" в холода | Да | Да |
15. Функция "Безопасный рестарт" при сбое | Да | Да |
16. Возможность подключения ККБ | Нет | Да |
17. Возможность подключения датчика влажности | Нет | Да |
18. Возможность подключения датчика СО2 | Нет | Да |
19. Возможность управления внешним ЕС-вентилятором | Да | Да |
20. Датчик наружного воздуха | Нет | Да |
21. Индикация комнатной температуры воздуха | Нет | Да |
Все технические характеристики |
---|
Приточная вентиляционная установка Колибри 650 предназначена для постоянной подачи свежего очищенного воздуха заданной температуры в обслуживаемые помещения (подходит для квартир, коттеджей, офисов и др.). В ней сосредоточены самые качественные и надежные комплектующие мировых производителей. Сердцем системы является немецкий центробежный высоконапорный EC-вентилятор EBM-Papst (Германия), а также полупроводниковый пожаробезопасный керамический РТС нагреватели DBK (Германия) и продвинутая система автоматики, позволяющая подключать дополнительное внешнее оборудование (увлажнитель воздуха, компрессорно-конденсаторный блок (ККБ), датчик CO2, датчик дифференциального давления (система VAV) и другие внешние устройства).
Габаритные размеры Colibri 650
Отличительные особенности
Аэродинамическое сопротивление при фильтре G4
Аэродинамическое сопротивление при фильтре M5+E11
Расходные материалы:
Период замены | ||
---|---|---|
1. Воздушный фильтр G4 для Orange 600, Colibri 650, Colibri EV650 | раз в 3 - 6 мес. | |
2. Воздушный фильтр F7 для Orange 600, Colibri 650 | раз в 3 - 6 мес. | |
3. Воздушный фильтр М5 для Colibri 650 | раз в 3 - 6 мес. | |
4. Воздушный фильтр E11 для Colibri 650 | раз в 9 - 12 мес. |
+ 7 (499) 346-88-70
Ежедневно с 10:00 до 20:00
Владимир Пронин
Инженер по вентиляции
Данные на сайте не являются публичной офертой. Уточняйте информацию о наличии товара и цену по телефону.
© 2014-2024 «Приток воздуха» - продажа и установка систем вентиляции для квартир, офисов и загородных домов