Рабочий день уже закончился. Если вы оставите заявку ночью
наш менеджер обязательно перезвонит вам с утра!
Уважаемые клиенты, рабочий день еще не начался. Если вы оставите заявку сейчас
наш менеджер обязательно перезвонит вам после 9 утра!
+ 7 (499) 346-88-70
Ежедневно с 10:00 до 20:00
Москва, ул. Конструктора Гуськова, 14с2
Главная > Каталог > Satellite 2
Заказать Satellite 2
с профессиональным монтажом
| Satellite 2 Zentec | 245 900 руб. |
|---|---|
| Satellite 2 GTC | 264 900 руб. |
| + Монтажная рама | 0 руб. |
| Гарантия на оборудование | 5 лет. |
| Страна | Россия |
| Вендор | Ventmachine |
Мы не просто интернет-магазин, мы инженерно-монтажная компания с собственными профессиональными монтажниками.
И несем комплексную ответственность перед Заказчиком за оборудование и установку “под ключ”. Наши специалисты всегда вежливы, дисциплинированны и аккуратны и не оставляют после себя пыли и грязи. Вы можете бесплатно проконсультироваться у нас по всем возникшим вопросам, а так же ознакомиться с примерами наших работ в галереи работ.
Satellite 2 - это бесшумная приточная вентиляционная установка на 300 м3/ч с возможностью размещения в корзину с кондиционером. Располагается на улице под окном. Предназначена для жилых квартир, коттеджей и небольших офисов. Отличается высокой степенью очистки воздуха, бесшумной работой как со стороны улицы, так и внутри обслуживаемого помещения. Простая в обслуживании.
![]() |
![]() |
|
| Satellite 2 Zentec | Satellite 2 GTC | |
|---|---|---|
| 00. Основные отличия | Автоматика Zentec | Автоматика GTC |
| 01. Цена (без рамы) | 245 900 руб. | 264 900 руб. |
| 02. Расход воздуха, м3/час | 45 - 300 | 45 - 300 |
| 03. Уровень шума, дБ | 29 - 45 | 29 - 45 |
| 04. Размеры ШхВхГ, мм | 315 х 550 х 500 | 315 х 550 х 500 |
| 05. Вес нетто, кг | 22,9 | 22,9 |
|---|---|---|
| 06. Кол-во скоростей | 7 | 10 |
| 07. Регулировка скоростей | Ступенчатая | Ступенчатая |
| 08. Режим работы | Непрерывного действия | Непрерывного действия |
| 09. Напряжение питания В/Гц | 220 / 50 | 220 / 50 |
| 10. Мощность эл. нагревателя, Вт | 2 000 | 2 000 |
| 11. Номинальная мощность, Вт | 2 083 | 2 083 |
| 12. Кабель электропитания, мм² | 3 × 1,5 | 3 × 1,5 |
| 13. Кабель пульта управления | UTP 2 × 2×0.5 | UTP 2 × 2×0.5 |
| 14. Рекомендованный автомат | 16А | 16А |
| 15. Нагреватель | Нихромовый | Нихромовый |
| 16. Возможность откл. нагреватель | Нет | Нет |
| 17. Поддержание температуры в помещении, °С | +10 / +30 | +10 / +30 |
| 18. Температура эксплуатации, °С | -26 / +50 | -26 / +50 |
| 19. IP класс защиты | IP 54 | IP 54 |
| 20. Размещение | Уличное | Уличное |
| 21. Расположение | Настенное | Настенное |
| 22. Расположение боком | Да | Да |
| 23. Расположение "вверх ногами" | Нет | Нет |
| 24. Выдув воздуха из диффузора | Вверх / вниз / по бокам | Вверх / вниз / по бокам |
| 25. Фильтр пылевой | Есть (EU9) | Есть (EU9) |
| 26. Фильтр фотокаталитический | Есть | Есть |
| 27. Фильтр Адсорбционный (угольный) | Есть | Есть |
| 28. Кол-во сменных фильтров | 2 | 2 |
| 29. Светодиодные облучатели (Ультрофиолет) | Есть | Есть |
| 30. Возможность откл. светодиодов | Да | Да |
| 31. Степерь очистки уличного воздуха | 99% | 99% |
| 32. Диаметр входного отверстия, мм | 125 | 125 |
| 33. Диаметр отверстия в стене, мм | 132 | 132 |
| 34. Воздушный клапан | Автоматический | Автоматический |
| 35. Страна производитель | Россия | Россия |
| 36. Поставщик комплектующих | Германия, Швейцария | Германия, Швейцария |
| 37. Гарантийный срок, лет | 5 | 5 |
| Автоматика "Zentec" | Автоматика "GTC" | |
| 01. Управление с пульта ДУ | Нет | Да (Опция) |
| 02. Климат-контроль | Да | Да |
| 03. Управление через моб. приложение | Да | Да |
| 04. Индикатор загрязнения фильтров | Да | Да |
| 05. Тип дисплея | Монохромный 3.5" | Цветной, сенсорный 3.5", 320х240 |
| 06. Язык интерфейса | Русский | Английский / Русский |
| 07. Пользовательские настройки (яркость, звук и т.д.) | Нет | Да |
| 08. Защита от перегрева калорифера | Да | Да |
| 09. Контроль датчиков на обрыв и короткое замыкание | Да | Да |
| 10. Подключение к системе "умный дом" | Да (Протокол Modbus RTU) | Да (Протокол Modbus RTU) |
| 11. Таймер | Недельный, до 9 многозначных команд (день недели, скорость, температура, время, вкл/выкл) | Недельный, до 4 многозначных команд (скорость, температура, вкл/выкл) команд в сутки |
| 12. Отображение графика изменения температур онлайн | Нет | Да |
| 13. Функция "Северный старт" | Нет | Да |
| 14. Функция "Понижение скорости" в холода | Нет | Да |
| 15. Функция "Безопасный рестарт" при сбое | Да | Да |
| 16. Возможность подключения ККБ | Нет | Да |
| 17. Возможность подключения датчика влажности | Нет | Да |
| 18. Возможность подключения датчика СО2 | Нет | Да |
| 19. Возможность управления внешним ЕС-вентилятором | Да | Да |
| 20. Датчик наружного воздуха | Нет | Да |
| 21. Индикация комнатной температуры воздуха | Нет | Да |
| 22. Возможность подключения дифф. датчика давления для организации VAV-системы | Нет | Да |
| 23. Удаленное управление через интернет (разъем RJ45), через смартфон и WEB-браузер | Нет | Да |
| Все технические характеристики |
|---|
Приточная вентиляционная установка САТТЕЛИТ 2 является новинкой 2020 года от компании Ventmachine. Спутник (Саттелит 2) снабжен высокоэффективным немецким ЕС-вентилятором EBM-Papst (отличающимся высоким сроком бесперебойной работы, тишиной и низким потреблением энергии), продвинутой и компактной автоматикой (на выбор Zentec или GTC), фотокаталитическим фильтром (благодаря которому, можно очистить воздух, например, от сероводорода, расщепляя его на безвредные составляющие, что не под силу обычным механическим фильтрам) и многим, многим другим.
Из чего состоит приточная установка «САТТЕЛИТ 2»

Габаритные размеры

Отличительные особенности
Аэродинамические характеристики Satellite 2

Как заменить пылевой фильтр?
Новый фильтр устанавливается в обратном порядке (Частота замены 3 - 6 мес, в зависимости от загрязнённости воздуха в вашем районе)

Как заменить угольно-фотокаталитический фильтр?
Новый фильтр устанавливается в обратном порядке (Частота замены 1 раз в год)

Сервисный люк устанавливается в обратном порядке

2 780 руб.
Пылевой фильтр EU6 задерживает крупные, средние и мелкие частицы пыли, насекомых, пыльцу, сажу и пух. Менять раз в 3 - 6 месяцев в зависимости от загрязнённости воздуха в вашем районе и близости к источнику загрязнения.
Срок службы 3-6 мес.
10 600 руб.
Фильтр-картридж тонкой очистки класса Е11 большой емкости. Данный фильтр отлично подойдёт для районов с высокой степенью запыленности мелкодисперсными частицами. Он удаляет микрочастицы, пыльцу, вирусы и бактерии.
Срок службы 0,5-1,5 года.
10 600 руб.
Данный фильтр работает по принципу "противогаза", очищая проходящий через него воздух большим количеством угольного адсорбента и разлагает накопленные загрязнители на безвредные составляющие СО2 и Н2О.
Срок службы 2-3 года.
19 700 руб.
Только для автоматики GTC. Предназначен для определения содержания количества СО2 в воздухе обслуживаемого помещения. При превышении допустимого уровня, подаёт сигнал на увеличения скорости вентилятора, и наоборот.
Модель GT-RСО2010S.
6 000 руб.
Антивандальная система предназначена для предотвращения несанкционированного доступа к оборудованию (например при монтаже на 1м этаже). Блокирует открытие двери и крышки.
Для низких этажей.
+ 7 (499) 346-88-70
Ежедневно с 10:00 до 20:00
Владимир Пронин
Инженер по вентиляции
Данные на сайте не являются публичной офертой. Уточняйте информацию о наличии товара и цену по телефону.
© 2014-2025 «Приток воздуха» - продажа и установка систем вентиляции для квартир, офисов и загородных домов