Рабочий день уже закончился. Если вы оставите заявку ночью
наш менеджер обязательно перезвонит вам с утра!
Уважаемые клиенты, рабочий день еще не начался. Если вы оставите заявку сейчас
наш менеджер обязательно перезвонит вам после 9 утра!
Главная > Каталог > Ballu Air Master
Заказать Ballu AM
с профессиональным монтажом
| Ballu Base | - |
|---|---|
| Ballu Warm | - |
| Ballu Warm CO2 | - |
| Ballu Warm CO2 Wi-Fi | - |
| Стандартный монтаж | - |
| Гарантия на оборудование | 24 мес. |
| Вендор | BALLU |
Данная вентиляционная установка снята с производства, но есть и хорошая новость, посмотрите усовершенствованный аналог: Ballu ONEAIR ASP-200
Ballu Air Master 2 (CVS-6S) – это настенная приточная вентиляционная установка нового поколения с глубокой очисткой и обеззараживанием воздуха, как уличного, так и комнатного (проветриватель + профессиональный очиститель 2 в 1). Прибор предназначен для проветривания помещения при закрытых окнах. Он полностью очищает и обновляет воздух в комнате площадью 20 м2 за 15 мин.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Ballu Base | Ballu Warm | Ballu Warm CO2 | Ballu Warm CO2 Wi-Fi | |
|---|---|---|---|---|
| 0. Основные отличия | Без нагрева | С нагревом | + Встроенный датчик СО2 | + Управление через приложение |
| 1. Цена | - | - | - | - |
| 2. Расход воздуха, м3/час | 40/80/120/160/200 | 40/80/120/160/200 | 40/80/120/160/200 | 40/80/120/160/200 |
| 3. Уровень шума, дБ | 19/28/32/35/45 | 19/28/32/35/45 | 19/28/32/35/45 | 19/28/32/35/45 |
| 4. Размеры ШхВхГ, мм | 445 х 575 х 190 | 445 х 575 х 190 | 445 х 575 х 190 | 445 х 575 х 190 |
| 5. Регулировка скоростей | Ступенчатая | Ступенчатая | Ступенчатая | Ступенчатая |
|---|---|---|---|---|
| 6. Кол-во скоростей вентилятора | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7. Режим работы | Непрерывного действия | Непрерывного действия | Непрерывного действия | Непрерывного действия |
| 8. Вес нетто, кг | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 9. Вес брутто, кг | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 10. Напряжение питания В/Гц | 220~240 / 50~60 | 220~240 / 50~60 | 220~240 / 50~60 | 220~240 / 50~60 |
| 11. Номинальный ток, А | 1,4 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 12. Нагреватель | - | Керамический | Керамический | Керамический |
| 13. Возможность откл. нагреватель | - | Нет | Нет | Нет |
| 14. Поддержание температуры, °С | - | +10 до +25 | +10 до +25 | +10 до +25 |
| 15. Мощность нагревателя, Вт | - | 1000 | 1000 | 1000 |
| 16. Номинальная мощность, Вт | 30 | 1030 | 1030 | 1030 |
| 17. Температура эксплуатации, °С | 0 до +50 (теплый регион) | -40 до +50 | -40 до +50 | -40 до +50 |
| 18. Климат-контроль | Нет | Да | Да | Да |
| 19. Вкл / Выкл по таймеру | Да | Да | Да | Да |
| 20. Режим вентиляции + рециркуляции | Да | Да | Да | Да |
| 21. Режим только вентиляции | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 22. Режим только рециркуляции | Да | Да | Да | Да |
| 23. Выдув воздуха из прибора | Только вниз | Только вниз | Только вниз | Только вниз |
| 24. Управление с пульта ДУ | Да | Да | Да | Да |
| 25. Управление на корпусе | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 26. Управление через моб. приложение | Нет | Нет | Нет | Да |
| 27. Модуль Wi-Fi | Нет | Нет | Нет | Да |
| 28. Информ. панель на пульте | Да | Да | Да | Да |
| 29. Информ. панель на корпусе | Да | Да | Да | Да |
| 30. Префильтр | Да | Да | Да | Да |
| 31. Фильтр пылевой | Да (F5) | Да (F5) | Да (F5) | Да (F5) |
| 32. Фильтр HEPA класса H11 | Да | Да | Да | Да |
| 33. Фильтр угольный | Да | Да | Да | Да |
| 34. Кол-во фильтров | 3 + префильтр | 3 + префильтр | 3 + префильтр | 3 + префильтр |
| 35. Степерь очистки воздуха | 99% | 99% | 99% | 99% |
| 36. Индикатор загрязнения фильтров | Да | Да | Да | Да |
| 37. Датчик загрязнения воздуха | pm 2.5 | pm 2.5 | pm 2.5 | pm 2.5 |
| 38. Датчик углекислого газа CO2 | Нет | Нет | Да | Да |
| 39. УФ-лампа | Да | Да | Да | Да |
| 40. Возможность откл. УФ-лампу | Да | Да | Да | Да |
| 41. Ионизатор | Да | Да | Да | Да |
| 42. Возможность откл. Ионизатор | Да | Да | Да | Да |
| 43. Арома-капсула | Да | Да | Да | Да |
| 44. Материал корпуса | ABS пластик | ABS пластик | ABS пластик | ABS пластик |
| 45. Внутренняя отделка корпуса | - | - | - | - |
| 46. Диаметр входного отверстия, мм | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 47. Диаметр отверстия в стене, мм | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 48. Воздушный клапан | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| 49. IP класс защиты | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| 50. Размещение | Внутри помещения | Внутри помещения | Внутри помещения | Внутри помещения |
| 51. Расположение | Настенное | Настенное | Настенное | Настенное |
| 52. Расположение боком | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 53. Расположение "вверх ногами" | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 54. Расположение входного отверстия | Сверху прибора | Сверху прибора | Сверху прибора | Снизу прибора |
| 55. Возможность скрытого подкл. |
Да | Да | Да | Да |
| 56. Страна производитель | Россия / Китай | Россия / Китай | Россия / Китай | Россия / Китай |
| 57. Гарантийный срок, лет | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 58. Срок службы, лет | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Все технические характеристики |
|---|
В режиме вентиляции Air Master забирает воздух с улицы, очищает его с помощью системы фильтрации и подогревает до комфортной температуры в холодный период года.
В режиме рециркуляции Air Master работает как профессиональный воздухоочиститель: забирает воздух из помещения и очищает его с помощью системы фильтрации.

1. Датчик запыленности PM2.5. Контролирует уровень взвешенных частиц в воздухе помещения и, изменяя скорость потока, автоматически регулирует интенсивность очистки в режиме рециркуляции.
2. Автоматический воздушный клапан. Автоматическая утепленная заслонка открывается при включении прибора и закрывается при его отключении. Препятствует попаданию холодного воздуха в помещение при выключенном приборе.
3. Керамический нагреватель. Подогревает воздух в зимний период для исключения сквозняков, обмерзания прибора и переохлаждения помещения. Температура воздуха, подаваемого прибором, задается пользователем. Система климат-контроля отслеживает температуру уличного воздуха, автоматически регулируя мощность нагревателя для подогрева до заданной температуры.
4. Wi-Fi модуль. Позволяет управлять прибором с помощью мобильного устройства по Wi-Fi Smart Wi-Fi Technology.
5. Датчик уровня СО2. Датчик СО2 автоматически определяет концентрацию углекислого газа и проветривает помещение, когда это необходимо.
6. Арома капсула. Функция ароматизации позволяет создавать индивидуальную атмосферу на любой вкус.
7. Префильтр HD-prefilter. Задерживает насекомых, пух, крупную пыль и грязь. Этот фильтр можно мыть и использовать многократно.
8. Система управления функциями прибора. Это место расположение всех датчиков и "мозгов" прибора.
9. Фильтр тонкой очистки класса F5. Задерживает крупные и средние частицы размером менее 1мкм: пыль, пух, сажа, микроволокна и аллергены с эффективностью до 90%.
10. HEPA фильтр класса H11. Задерживает 99% частиц размером от 0,3мкм: пыльца, споры грибов, шерсть и перхоть животных, аллергены, бактерии, вирусы, плесневые грибы.
11. CARBON фильтр Адсорбционно-каталитический. Угольный фильтр поглощает неприятные запахи и органические загрязнители: выхлопные газы, примеси, промышленные выбросы, запахи дыма до уровня соответствия нормам.
12. Утрафиолетовая лампа (УФ-лампа). Стерилизует воздух устраняя вирусы, микробы и инфекции.
13. Генератор холодной плазмы. Деактивирует вредные для здоровья микроорганизмы, вирусы внутри прибора и помещения.
14. Тангенциальный вентилятор. Обеспечивает подачу воздуха в помещение на скорости, заданной пользователем.
1 750 руб.
Задерживает крупные и средние частицы пыли, пух, сажу и аллергены с эффективностью до 90%. Продлевает срок службы высокоэффективного HEPA-фильтра.
Срок службы 1 год.
1 750 руб.
Осуществляет глубокую очистку воздуха от выхлопных газов, промышленных выбросов, запахов и дыма лесных пожаров до уровня соответствия нормам ПДК.
Срок службы 1 год.
2 200 руб.
Медицинский стандарт очистки воздуха! Задерживает мельчайшую пыль, аллергены, бактерии, вирусы, плесневые грибы, опасные микроорганизмы с эффективностью свыше 99%.
Срок службы 1 - 2 года.
Ежедневно с 10:00 до 20:00
Владимир Пронин
Инженер по вентиляции
Данные на сайте не являются публичной офертой. Уточняйте информацию о наличии товара и цену по телефону.
© 2014-2026 «Приток воздуха» - продажа и установка систем вентиляции для квартир, офисов и загородных домов